| Modello | Codice | Cabina | Motore | Tipo | Comandi | Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.1180 | 80002NE120 | CONFORT LARGA | codice cabina CS19 | ||||
| S.1180 | 80002NE121 | SUPER CONFORT LARGA | codice cabina CS18 | ||||
| S.1280 | 80002NE141 | CONFORT LARGA | Codice cabina CS19 | ||||
| S.1280 | 80002NE143 | SUPER CONFORT LARGA | Codice cabina CS18 | ||||
| S.1380 | 80002NE142 | CONFORT LARGA | Codice cabina CS19 | ||||
| S.1380 | 80002NE144 | SUPER CONFORT LARGA | Codice cabina CS18 | ||||
| S.160/90 | 80002NE138 | CONFORT LARGA | Codice cabina CS19 | ||||
| S.160/90 | 80002NE140 | SUPER CONFORT LARGA | Codice cabina CS18 | ||||
| S.180/90 | 80002NE137 | CONFORT LARGA | Codice cabina CS17/CS19 | ||||
| S.180/90 | 80002NE139 | CONFORT LARGA | Codice cabina CS18 | ||||
| S.86 4 CILINDRI FRUTTETO | 80002NE136 | Brieda | Codice cabina CSF5 | ||||
| S.86 4 CILINDRI VIGNETO | 80002NE135 | LOCHMANN | Codice cabina FI 5/8 T.29 | ||||
| S.93 tutti i modelli | 80002NE116 | CONFORT LARGA | codice cabina CS19 | ||||
| S.93 tutti i modelli | 80002NE117 | CONFORT STRETTA | codice cabina CS14 | ||||
| S.94 tutti i modelli | 80002NE118 | SUPER CONFORT LARGA | codice cabina CS16/CS18 | ||||
| S.94 tutti i modelli | 80002NE119 | SUPER CONFORT STRETTA | codice cabina CS15 | ||||
| S.L tutti i modelli | 80002NE123 | CONFORT DELUX | |||||
| S.M tutti i modelli | 80002NE124 | CONFORT DELUX | |||||
| S.TL tutti i modelli | 80002NE125 | CONFORT DELUX | |||||
| S.TND tutti i modelli | 80002NE127 | CONFORT DELUX | |||||
| S.TNF tutti i modelli | 80002NE128 | LOCHMANN | codice cabina FI9 | ||||
| S.TNS tutti i modelli | 80002NE126 | CONFORT DELUX | |||||
| S.WINNER | 80002NE122 | ORIGINALE | |||||
| S66 3 cilindri | 80002NE101 | ORIGINALE | codice cabina CS20 | ||||
| S66 4 cilindri | 80002NE102 | SICURCAB | codice cabina TS25 | ||||
| S70/80/90 | 80002NE111 | CONFORT STRETTA | codice cabina CS14 | ||||
| S70/80/90 | 80002NE114 | CONFORT LARGA | codice cabina CS17/CS19 | ||||
| S86 4 cilindri frutteto | 80002NE104 | LOCHMANN | codice cabina F16/7 | ||||
| S86 4 cilindri frutteto | 80002NE106 | Brieda | codice cabina CSF9 | ||||
| S86 4 cilindri frutteto | 80002NE107 | EUROCAB | |||||
| S90 tutti i modelli | 80002NE108 | Brieda | codice cabina F/F1 | ||||
| S90 tutti i modelli | 80002NE109 | EUROCAB | |||||
| S90 tutti i modelli | 80002NE112 | SUPER CONFORT LARGA | codice cabina CS16/CS18 | ||||
| S90 tutti i modelli | 80002NE113 | SUPER CONFORT STRETTA | codice cabina CS15 | ||||
| S90/100/130 | 80002NE110 | CONFORT LARGA | codice cabina CS17/CS19 | ||||
| T6050 | 80002NE115 | ORIGINALE | |||||
| TD 75/85/95 D | 80002NE134 | ORIGINALE | |||||
| TKF | 80002NE129 | TORINCAB | |||||
| TKN | 80002NE130 | TORINCAB | |||||
| TL 70A-80A-90A-100A | 80002NE131 | ORIGINALE | |||||
| TN 60/70/75 DA-SA 3 CIL | 80002NE147 | ORIGINALE | |||||
| TN 65/75/95 NA | 80002NE145 | ORIGINALE | |||||
| TN 80/85/90/95 DA-SA | 80002NE146 | ORIGINALE | |||||
| TS 100A 4 CILINDRI | 80002NE133 | ORIGINALE | |||||
| TS 115/125/135A 6 CIL. | 80002NE132 | ORIGINALE |




