Tipo
Applicazioni
Voltaggio
48,80,96
Misure
L:766 - H:213 - W:537
Condizionatore elettrico a tetto con compressore elettrico incluso.
Dati Tecnici
| Codice | Voltaggio (V) | Aria (m3/h) | Riscaldamento (Kw) | Raffreddamento (Kw) | Ampere (A) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0FF50020ES | 80 | 450 | - | 3 | 14 | 32.5 |
| A0FF50021ES | 48 | 450 | - | 3 | 22 | 32.5 |
| A0FF50022ES | 24 | 450 | - | 2,8 | - | 32.5 |
| Codice | A0FF50020ES |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 80 |
| Aria (m3/h) | 450 |
| Riscaldamento (Kw) | - |
| Raffreddamento (Kw) | 3 |
| Ampere (A) | 14 |
| Peso (Kg) | 32.5 |
| Codice | A0FF50021ES |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 48 |
| Aria (m3/h) | 450 |
| Riscaldamento (Kw) | - |
| Raffreddamento (Kw) | 3 |
| Ampere (A) | 22 |
| Peso (Kg) | 32.5 |
| Codice | A0FF50022ES |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 24 |
| Aria (m3/h) | 450 |
| Riscaldamento (Kw) | - |
| Raffreddamento (Kw) | 2,8 |
| Ampere (A) | - |
| Peso (Kg) | 32.5 |
Torna alla lista