Tipo
Applicazioni
Voltaggio
48,80,96
Misure
L:457 - H:340 - W:725
Condizionatore per Muletti
Dati Tecnici
Codice | Voltaggio (V) | Aria (m3/h) | Riscaldamento (Kw) | Raffreddamento (Kw) | Ampere (A) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A0FF50039ES | 96 | 450 | - | - | - | - |
A0FF50041ES | 48 | 450 | - | - | - | - |
A0FF50042ES | 80 | 450 | - | - | - | - |
Codice | A0FF50039ES |
---|---|
Voltaggio (V) | 96 |
Aria (m3/h) | 450 |
Riscaldamento (Kw) | - |
Raffreddamento (Kw) | - |
Ampere (A) | - |
Peso (Kg) | - |
Codice | A0FF50041ES |
---|---|
Voltaggio (V) | 48 |
Aria (m3/h) | 450 |
Riscaldamento (Kw) | - |
Raffreddamento (Kw) | - |
Ampere (A) | - |
Peso (Kg) | - |
Codice | A0FF50042ES |
---|---|
Voltaggio (V) | 80 |
Aria (m3/h) | 450 |
Riscaldamento (Kw) | - |
Raffreddamento (Kw) | - |
Ampere (A) | - |
Peso (Kg) | - |
Torna alla lista