A0CF74ES - (12v) / A0CF75ES - (24v)
 
 Tipo
Applicazioni
Voltaggio
12,24
Misure
L:360 - H:168 - W:546
Climatizzatore universale
Dati Tecnici
| Codice | Voltaggio (V) | Aria (m3/h) | Riscaldamento (Kw) | Raffreddamento (Kw) | Ampere (A) | Peso (Kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0CF74ES | 12 | 1080 | 7 | 8.7 | 21 | 5.8 | 
| A0CF75ES | 24 | 1100 | 7 | 8.7 | 12 | 5.8 | 
| Codice | A0CF74ES | 
|---|---|
| Voltaggio (V) | 12 | 
| Aria (m3/h) | 1080 | 
| Riscaldamento (Kw) | 7 | 
| Raffreddamento (Kw) | 8.7 | 
| Ampere (A) | 21 | 
| Peso (Kg) | 5.8 | 
| Codice | A0CF75ES | 
|---|---|
| Voltaggio (V) | 24 | 
| Aria (m3/h) | 1100 | 
| Riscaldamento (Kw) | 7 | 
| Raffreddamento (Kw) | 8.7 | 
| Ampere (A) | 12 | 
| Peso (Kg) | 5.8 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 



